Un solo à la Gilmour

Rappel du dernier message de la page précédente :
Invité
  • Invité
Citation:
Vous avez dépassé la limite autorisée de consultation libre. Il s'agit d'un service réservé aux abonnés de Guitare Live. En vous abonnant à Guitare Live, vous bénéficierez en plus :

- D'un accès en téléchargement au magazine de Guitare Live,
- D'une participation illimitée à tous les défis de Guitare Live,
- D'une libre consultation de tous les cours de guitare,
- D'un accès sans limite aux services de l'atelier et aux forums privés pour travailler votre instrument, seul ou en groupe.
synthaxe
ben alors je sais pas, cherche a partir de google
Invité
  • Invité
et de une
Invité
  • Invité
j'ai trouvé ça, et ça a l'air complet !
il me reste plus qu'à tout apprendre ? ou finalement ça viendra tout seul, à force de les jouer ?
Citation:
Blues scale in A:
e-|--|--|3-|--|5-|--|--|8-|--|10|11|12|--|--|15|--|17|--|--|20|--|22|--|24|
B-|--|--|3-|4-|5-|--|--|8-|--|10|--|--|13|--|15|16|17|--|--|20|--|22|--|--|
G-|--|2-|--|--|5-|--|7-|8-|9-|--|--|12|--|14|--|--|17|--|19|20|21|--|--|24|
D-|--|2-|--|--|5-|--|7-|--|--|10|--|12|13|14|--|--|17|--|19|--|--|22|--|24|
A-|--|--|3-|--|5-|6-|7-|--|--|10|--|12|--|--|15|--|17|18|19|--|--|22|--|24|
E-|--|--|3-|--|5-|--|--|8-|--|10|11|12|--|--|15|--|17|--|--|20|--|22|23|24|

Blues scale in B:
e-|--|2-|--|--|5-|--|7-|--|--|10|--|12|13|14|--|--|17|--|19|--|--|22|--|24|
B-|--|--|3-|--|5-|6-|7-|--|--|10|--|12|--|--|15|--|17|18|19|--|--|22|--|24|
G-|--|2-|--|4-|--|--|7-|--|9-|10|11|--|--|14|--|16|--|--|19|--|21|22|23|--|
D-|--|2-|3-|4-|--|--|7-|--|9-|--|--|12|--|14|15|16|--|--|19|--|21|--|--|24|
A-|--|2-|--|--|5-|--|7-|8-|9-|--|--|12|--|14|--|--|17|--|19|20|21|--|--|24|
E-|--|2-|--|--|5-|--|7-|--|--|10|--|12|13|14|--|--|17|--|19|--|--|22|--|24|

Blues scale in C:
e-|--|--|3-|--|--|6-|--|8-|--|--|11|--|13|14|15|--|--|18|--|20|--|--|23|--|
B-|--|--|--|4-|--|6-|7-|8-|--|--|11|--|13|--|--|16|--|18|19|20|--|--|23|--|
G-|--|--|3-|--|5-|--|--|8-|--|10|11|12|--|--|15|--|17|--|--|20|--|22|23|24|
D-|--|--|3-|4-|5-|--|--|8-|--|10|--|--|13|--|15|16|17|--|--|20|--|22|--|--|
A-|--|--|3-|--|--|6-|--|8-|9-|10|--|--|13|--|15|--|--|18|--|20|21|22|--|--|
E-|--|--|3-|--|--|6-|--|8-|--|--|11|--|13|14|15|--|--|18|--|20|--|--|23|--|

Blues scale in D:
e-|--|--|3-|4-|5-|--|--|8-|--|10|--|--|13|--|15|--|17|--|--|20|--|22|--|--|
B-|--|--|3-|--|--|6-|--|8-|9-|10|--|--|13|--|15|--|--|18|--|20|21|22|--|--|
G-|--|2-|--|--|5-|--|7-|--|--|10|--|12|13|14|--|--|17|--|19|--|--|22|--|24|
D-|--|--|3-|--|5-|6-|7-|--|--|10|--|12|--|--|15|--|17|18|19|--|--|22|--|24|
A-|--|--|3-|--|5-|--|--|8-|--|10|11|12|--|--|15|--|17|--|--|20|--|22|23|24|
E-|--|--|3-|4-|5-|--|--|8-|--|10|--|--|13|--|15|16|17|--|--|20|--|22|--|--|

Blues scale in E:
e0|--|--|3-|--|5-|6-|7-|--|--|10|--|12|--|--|15|--|17|18|19|--|--|20|--|24|
B0|--|--|3-|--|5-|--|--|8-|--|10|11|12|--|--|15|--|17|--|--|20|--|22|23|24|
G0|--|2-|3-|4-|--|--|7-|--|9-|--|--|12|--|14|15|16|--|--|19|--|21|--|--|24|
D0|--|2-|--|--|5-|--|7-|8-|9-|--|--|12|--|14|--|--|17|--|19|20|21|--|--|24|
A0|1-|2-|--|--|5-|--|7-|--|--|10|--|12|13|14|--|--|17|--|19|--|--|22|--|24|
E0|--|--|3-|--|5-|6-|7-|--|--|10|--|12|--|--|15|--|17|18|19|--|--|22|--|24|

Blues scale in F:
e-|1-|--|--|4-|--|6-|7-|8-|--|--|11|--|13|--|--|16|--|18|19|20|--|--|23|--|
B-|1-|--|--|4-|--|6-|--|--|9-|--|11|12|13|--|--|16|--|18|--|--|21|--|23|24|
G-|1-|--|3-|4-|5-|--|--|8-|--|10|--|--|13|--|15|16|17|--|--|20|--|22|--|--|
D-|1-|--|3-|--|--|6-|--|8-|9-|10|--|--|13|--|15|--|--|18|--|20|21|22|--|--|
A-|1-|2-|3-|--|--|6-|--|8-|--|--|11|--|13|14|15|--|--|18|--|20|--|--|23|--|
E-|1-|--|--|4-|--|6-|7-|8-|--|--|11|--|13|--|--|16|--|18|19|20|--|--|23|--|

Blues scale in G:
e-|--|--|3-|--|--|6-|--|8-|9-|10|--|--|13|--|15|--|--|18|--|20|21|22|--|--|
B-|--|--|3-|--|--|6-|--|8-|--|--|11|--|13|14|15|--|--|18|--|20|--|--|23|--|
G-|--|--|3-|--|5-|6-|7-|--|--|10|--|12|--|--|15|--|17|18|19|--|--|22|--|24|
D-|--|--|3-|--|5-|--|--|8-|--|10|11|12|--|--|15|--|17|--|--|20|--|22|23|24|
A-|--|--|3-|4-|5-|--|--|8-|--|10|--|--|13|--|15|16|17|--|--|20|--|22|--|--|
E-|--|--|3-|--|--|6-|--|8-|9-|10|--|--|13|--|15|--|--|18|--|20|21|22|--|--|
Invité
  • Invité
up !
est-ce que ces gammes sont bien celles qu'il me faut ?
est-ce qu'il y a un truc pour les apprendre ?
Karchaque
oui c'est bien ça.

Y'a pas vraiment de "truc", tu les joues, tu comprends ce que tu joues, et ça rentre tout seul.

Par contre, ça sert à rien de la réapprendre dans toutes les tonalités. Une fois que tu as appris la gamme blues en La, par exemple, il te suffit te déplacer les "positions" pour changer de tonalité. Ce qui est important, c'est les intervalles entre les notes de la gamme, qui doivent être les mêmes.

en fait, il faudrait plutôt écrire la gamme blues comme ça :
tonique (un ton et demi) tierce mineure (un ton) quarte (un demi ton) quinte diminuée (un demi ton) quinte juste (un ton et demi) septième mineure

en italique : les intervalles.
en bleu : la blue note

et en règle générale, il vaut mieux prendre les notes pour leur fonction dans la gamme choisie (tout en sachant les nommer, bien sûr)

(de toute façon, tu t'en serais rendu compte tout seul).

P.S. : je crois que les "up" sont interdits sur ce forum

P.S. 2 : et c'est utile, aussi, de pouvoir jouer tes gammes sur tout le manche.
Invité
  • Invité
désolé pour le up, merci pour les réponses
je vais travailler ça, ça a pas l'air tant compliqué
  • #22
  • Publié par
    SimonS
    le 08 Avr 2006, 17:07
donc time ca serait en Mi majeur avec une 7em bémol? je me trompe ? ca donne quel genre de mode ou de gamme ca ? Mixolydien ?

en passnat, c'est quoi la grosse différence entre mode et gamme ?
Invité
  • Invité
est-ce qu'au bout d'un moment de travail sur ces gammes j'arriverais à jouer instantanément ce que j'entends dans ma tête (parce que j'entends toujours quelque chose mais j'arrive jamais à le jouer sur ma guitare )
Karchaque
Max^ : Ce dont tu parles est surtout un travail de l'oreille.
Ca implique : bien connaitre le manche (quelle note, quel son, à quel endroit du manche),
savoir reconnaître certains intervalles (tu joues deux notes, tu arrives à te rendre compte que tu as une intervalle de quinte entre les deux). Pour t'aider à cette reconnaissance d'intervalles, il y a pas mal de sites d'ear training sur internet. Y'en a un qui avait été donné sur le forum G-live qui était très bien foutu.


EDIT : voilà ton site : http://musictheory.net/index.html
va dans "trainers" et choisit "interval ear training"


SimonS a écrit :
donc time ca serait en Mi majeur avec une 7em bémol? je me trompe ? ca donne quel genre de mode ou de gamme ca ? Mixolydien ?


Je comprends pas ta question. "time" c'est un morceau de Gilmour ?
Invité
  • Invité
de pink floyd
Invité
  • Invité
merci pour le site
fake
  • fake
  • Custom Cool utilisateur
  • #28
  • Publié par
    fake
    le 11 Avr 2006, 21:34
Je connais pas ultra bien le jeu de Gilmour mais je tiens tout de même à signaler ce que je trouve caractéristique et donc ce qui est à travailler.

- les bends des tous leurs états (nombre de tons, vitesse de montée ou de descente, sens ascendant ou reverse). Il faut donc travailler la justesse des bends, la vitesse, le sens et coordinant ça correctement avec l'attaque min droite.
- le phrasé: ça reprend les bends plus tout ce qui permet d'enchainer 2 notes sucessives (slide, pince, hammer pull off)
- un jeu nuancé : travailler les nuances d'attaque et plus globallement "l'intention"(assez dur).
- un jeu aéré: travailler l'anti remplissage, c'est pour moi un travaille d'écoute en partie.
Ouïe à la musique live!!
www.acoufun.com
Invité
  • Invité
comment déterminer la tonalité d'un morceau ?
je pensais que prendre le premier accord passait à chaque fois, en fait non !
par exemple, knocking on heaven's door (g d c, g d am) est en mi mineur !

oulà, la question a déjà été posée plein de fois
est-ce que la technique qui consiste à trouver un accord qui termine le riff pour déterminer sa tonalité me suffirait ?
la gamme blues est-elle mineure ou majeure ?
Jordu
  • Jordu
  • Special Ultra utilisateur
  • #30
  • Publié par
    Jordu
    le 25 Avr 2006, 09:39
Knocking on heaven's door est plutot en sol majeur, cad le premier accord, donc ta technique marchait tres bien sur ce morceau. C'est vrai que ce n'est pas toujours le cas. Pour trouver la tonalite, il faut identifier l'accord vers lequel tous les autres convergent. C'est plus ou moins facile selon le morceau, c'est surtout l'habitude des cadences (les enchainements d'accords typiques) qui va t'y aider.

En ce moment sur théorie...