647.000mm fret scale
fret from nut fret to fret
1 36.313mm 36.313mm (nut-1)
2 70.589mm 34.275mm (1-2)
3 102.940mm 32.351mm (2-3)
4 133.476mm 30.536mm (3-4)
5 162.298mm 28.822mm (4-5)
6 189.502mm 27.204mm (5-6)
7 215.179mm 25.677mm (6-7)
8 239.416mm 24.236mm (7-
9 262.291mm 22.876mm (8-9)
10 283.884mm 21.592mm (9-10)
11 304.264mm 20.380mm (10-11)
12* 323.500mm 19.236mm (11-12)
13 341.657mm 18.157mm (12-13)
14 358.794mm 17.138mm (13-14)
15 374.970mm 16.176mm (14-15)
16 390.238mm 15.268mm (15-16)
17 404.649mm 14.411mm (16-17)
18 418.251mm 13.602mm (17-1
19 431.090mm 12.839mm (18-19)
20 443.208mm 12.118mm (19-20)
21 454.646mm 11.438mm (20-21)
Sans accordeur, il n'est pas possible de régler les harmo !!!
Pour accorder ta guitare, éventuellement tu as la méthode ancienne du téléphone qui émet un LA et ensuite tu développes sur les autres cordes.
3° :
tu vois bien qu'il y a un angle ?
Le nombre de guitares que j'ai revendu parce que je n'avais pas un bon ampli !!!!