avant de vous battre vous avez remis le prix d'une gibson ya 10 ans au prix actuel ? car 10000 balles à l'époque ce n'etait pas comme 1500€ à ce jour
Définition. Ensemble des biens et des services que l'on peut se procurer avec l'ensemble des revenus perçus (exemple : salaire + assurance maladie, prestations familiales). Les hausses du pouvoir d'achat des salaires surviennent lorsque la hausse des salaires est supérieure à celle des prix. Une baisse relative des prix s'obtient par l'amélioration de la productivité, mais il est des secteurs (celui des services) où cette amélioration est difficile.
Pouvoir d'achat du salaire net moyen 1991-96 (% par an en franc constant). Salaire global - 0,1 dont effet de structure 0,5 et évolution à structure constante - 0,6 ; hommes - 0,3 ; femmes 0,2 ; ouvriers - 0,3 ; employés - 0,8 ; cadres moyens - 0,9 ; cadres sup. ou chefs d'entreprises - 1,5.
Budget type. Unaf (en €, moyenne des dépenses mensuelles en mars 2005) : familles A (2 adultes et 2 enfants de 6 à 12 ans) : alimentation 630,26, habillement 225,87, logement 550,09, entretien 90,77, amortissement du mobilier 58,36, transports 228,85, loisirs et divers 414,62. Ensemble : 2 198,82 ; B (2 adultes et 2 adolescents de 15 à 17 a.) 2 527,99 ; C (1 adulte et 2 enfants) 1 775,31 et D (2 adultes, 2 adolescents, 2 enfants) 3 144,66.
Détacher le tableau Masquer le tableau
1 FF de l'année vaut en F de 2001 en € au 1-1-2004
1901 20,614 3,33926
1902 20,614 3,33926
1903 20,614 3,33926
1904 20,614 3,33926
1905 20,614 3,33926
1906 22,332 3,61753
1907 20,614 3,33926
1908 20,614 3,33926
1909 20,614 3,33926
1910 20,614 3,33926
1911 17,866 2,89403
1912 17,866 2,89403
1913 17,866 2,89403
1914 17,866 2,89403
1915 14,888 2,41169
1916 13,399 2,17052
1917 11,166 1,80877
1918 8,645 1,40033
1919 7,052 1,14238
1920 5,056 0,81906
1921 5,826 0,94370
1922 5,955 0,96468
1923 5,469 0,88593
1924 4,786 0,77519
1925 4,66 0,72351
1926 3,392 0,54950
1927 3,268 0,52939
1928 3,268 0,52939
1929 3,080 0,49897
1930 3,045 0,49330
1931 3,190 0,51679
1932 3,480 0,56377
1933 3,621 0,58663
1934 3,774 0,61141
1935 4,123 0,66785
1936 3,828 0,62015
1937 3,045 0,49330
1938 2,680 0,43410
1939 2,505 0,40570
1940 2,127 0,34453
1941 1,811 0,29331
1942 1,506 0,24388
1943 1,213 0,19643
1944 0,993 0,16078
1945 0,668 0,10826
1946 0,438 0,07093
1947 0,294 0,04755
1948 0,185 0,02996
1949 0,163 0,02647
1950 0,149 0,02406
1951 0,128 0,02070
1952 0,114 0,01850
1953 0,116 0,01882
1954 0,116 0,01874
1955 0,115 0,01856
1956 0,110 0,01781
1957 0,107 0,01729
1958 0,093 0,01503
1959 0,087 0,01415
1960 8,433 1,36597
1961 8,163 1,32228
1962 7,788 1,26156
1963 7,432 1,20384
1964 7,185 1,16382
1965 7,010 1,13551
1966 6,826 1,10572
1967 6,645 1,07638
1968 6,358 1,02990
1969 5,973 0,96747
1970 5,677 0,91952
1971 5,372 0,87012
1972 5,060 0,81968
1973 4,633 0,75053
1974 4,074 0,65993
1975 3,645 0,59046
1976 3,325 0,53866
1977 3,040 0,49252
1978 2,788 0,45158
1979 2,517 0,40772
1980 2,217 0,35906
1981 1,955 0,31661
1982 1,748 0,28315
1983 1,595 0,25830
1984 1,485 0,24049
1985 1,403 0,22724
1986 1,367 0,22136
1987 1,325 0,21461
1988 1,290 0,20899
1989 1,245 0,20170
1990 1,205 0,19513
1991 1,167 0,18907
1992 1,140 0,18469
1993 1,117 0,18903
1994 1,099 0,17796
1995 1,080 0,17494
1996 1,059 0,17156
1997 1,046 0,16947
1998 1,039 0,16830
1999 1,034 0,16747
2000 1,017 0,16468
2001 1,000 0,16199
2002 6,436 1,04200
2003 6,305 1,02100
2004 6,173 1,00000
Nota : Le pouvoir d'achat du franc mesure l'érosion monétaire due à l'inflation. Le tableau ci-dessus permet de convertir au prix d'une année donnée (par exemple 199 une valeur exprimée en francs d'une époque passée. Ces données sont d'autant plus fragiles que les périodes utilisées sont éloignées et qu'elles ne peuvent être l'objet d'une référence juridique. L'indicateur de pouvoir d'achat du franc garde sa pertinence s'il s'agit de tenir compte de l'érosion monétaire liée à la consommation des ménages mais il n'est pas adéquat pour mesurer l'érosion monétaire des patrimoines constitués de biens immobiliers et d'actifs financiers n'entrant pas dans la composition de l'indice général des prix.
vous aimez le rock and roll ???